Classificació | 4a Catalana - Grup 31 | Temporada 2012-2013 | C.F. Cistella



#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GE DIF
1 igual (1) A.E. Vilabertran 75 34 22 9 3 87 46 41
2 igual (2) F.E. Vilajuïga 70 34 22 4 8 73 50 23
3 igual (3) C.F. Navata 69 34 21 6 7 82 42 40
4 igual (4) C.E. Garriguella 66 34 20 6 8 93 45 48
5 igual (5) Vilafant F.C. 59 34 18 5 11 87 60 27
6 puja (7) C.F. Cistella 56 34 16 8 10 64 45 19
7 baixa (6) C.E. Portbou 55 34 17 4 13 100 79 21
8 igual (8) U.E. Cadaqués 50 34 15 5 14 62 61 1
9 igual (9) C.F. Base Roses 49 34 13 10 11 69 62 7
10 puja (11) F.C. Sant Llorenç 47 34 15 2 17 78 80 -2
11 baixa (10) C.F. Selvatans 45 34 13 6 15 89 90 -1
12 igual (12) U.E. Lladó 44 34 12 8 14 76 68 8
13 igual (13) C.E. Fortià 42 34 12 6 16 62 62 0
14 igual (14) U.E. Siurana 40 34 14 1 19 64 88 -24
15 igual (15) Colectividad Boliviana 38 34 10 8 16 85 88 -3
16 igual (16) Al Wifak 36 34 11 3 20 63 81 -18
17 igual (17) Vilafant Atlètic 17 34 5 2 27 44 120 -76
18 igual (18) U.E. Vila-sacra 10 34 3 1 30 39 150 -111

#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GE DIF
1 puja (4) C.E. Garriguella 42 17 13 3 1 64 20 44
2 baixa (1) A.E. Vilabertran 42 17 13 3 1 42 17 25
3 puja (6) C.E. Portbou 40 17 13 1 3 58 28 30
4 baixa (3) C.F. Navata 39 17 12 3 2 49 17 32
5 baixa (2) F.E. Vilajuïga 35 17 11 2 4 38 25 13
6 puja (8) U.E. Cadaqués 32 17 10 2 5 35 26 9
7 puja (12) U.E. Lladó 32 17 9 5 3 44 24 20
8 baixa (5) Vilafant F.C. 30 17 9 3 5 46 28 18
9 igual (9) C.F. Base Roses 27 17 7 6 4 43 30 13
10 puja (13) C.E. Fortià 27 17 8 3 6 33 23 10
11 baixa (7) C.F. Cistella 27 17 8 3 6 32 24 8
12 baixa (11) F.C. Sant Llorenç 26 17 8 2 7 45 40 5
13 puja (14) U.E. Siurana 25 17 9 1 7 42 39 3
14 puja (16) Al Wifak 24 18 8 0 10 40 39 1
15 baixa (10) C.F. Selvatans 24 17 7 3 7 47 48 -1
16 baixa (15) Colectividad Boliviana 19 17 5 4 8 44 46 -2
17 puja (18) U.E. Vila-sacra 10 17 3 1 13 25 62 -37
18 baixa (17) Vilafant Atlètic 8 16 2 2 12 13 41 -28

#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GE DIF
1 puja (2) F.E. Vilajuïga 35 17 11 2 4 35 25 10
2 baixa (1) A.E. Vilabertran 33 17 9 6 2 45 29 16
3 igual (3) C.F. Navata 30 17 9 3 5 33 25 8
4 puja (7) C.F. Cistella 29 17 8 5 4 32 21 11
5 igual (5) Vilafant F.C. 29 17 9 2 6 41 32 9
6 baixa (4) C.E. Garriguella 24 17 7 3 7 29 25 4
7 puja (9) C.F. Base Roses 22 17 6 4 7 26 32 -6
8 puja (11) F.C. Sant Llorenç 21 17 7 0 10 33 40 -7
9 puja (10) C.F. Selvatans 21 17 6 3 8 42 42 0
10 puja (15) Colectividad Boliviana 19 17 5 4 8 41 42 -1
11 baixa (8) U.E. Cadaqués 18 17 5 3 9 27 35 -8
12 baixa (6) C.E. Portbou 15 17 4 3 10 42 51 -9
13 igual (13) C.E. Fortià 15 17 4 3 10 29 39 -10
14 igual (14) U.E. Siurana 12 17 5 0 12 22 49 -27
15 puja (16) Al Wifak 12 16 3 3 10 23 42 -19
16 baixa (12) U.E. Lladó 12 17 3 3 11 32 44 -12
17 igual (17) Vilafant Atlètic 9 18 3 0 15 31 79 -48
18 igual (18) U.E. Vila-sacra 0 17 0 0 17 14 88 -74


  Ascens a 3a Catalana 

Pts = Punts PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GA = Gols a favor GE = Gols en contra DIF = Diferència